Skip to content
It's Wedding Season — Get Snatched From $39.99 + Free US Shipping

Bra & Shapewear Size Guide

Extended US/UK/EU Bra Size Chart (Up to 50+)

Band: US=UK. EU=US+15-20. Cups: A=1", B=2", etc. Size up for compression.

US/UK Band EU Band A B C D DD/E DDD/F G/H
30 65-70 30A 30B 30C 30D 30DD 30DDD 30G
32 70-75 32A 32B 32C 32D 32DD 32DDD 32G
34 75-80 34A 34B 34C 34D 34DD 34DDD 34G
36 80-85 36A 36B 36C 36D 36DD 36DDD 36G
38 85-90 38A 38B 38C 38D 38DD 38DDD 38G
40 90-95 40A 40B 40C 40D 40DD 40DDD 40G
42 95-100 42A 42B 42C 42D 42DD 42DDD 42G
44 100-105 44A 44B 44C 44D 44DD 44DDD 44G
46 105-110 46A 46B 46C 46D 46DD 46DDD 46G
48 110-115 48A 48B 48C 48D 48DD 48DDD 48G
50 115-120 50A 50B 50C 50D 50DD 50DDD 50G
Measure: Underbust (band), fullest bust-cup difference. Size up 1 for shapewear.